VERKOOP
Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar werden in België 318.410 nieuwe personenwagens ingeschreven. Daarvan worden er 160.758 aangedreven door een benzinemotor ; 157.652 hebben een diesel in het vooronder zitten.
Voor de genoemde periode ziet de top-20 van de verkoop in België, per model, eruit als volgt. (Tussen haakjes geven we telkens het aantal verkochte exemplaren, gevolgd door het marktaandeel).
1. VW Golf (15.762 ; 4,95 %)
2. Opel Astra (14.534 ; 4,56 %)
3. VW Polo (13.534 ; 4,25 %)
4. Renault Mégane (12.675 ; 3,98 %)
5. Opel Corsa (10.738 ; 3,37 %)
6. VW Passat (10.225 ; 3,21 %)
7. Ford Escort (8847 ; 2,77 %)
8. Opel Vectra (8468 ; 2,65 %)
9. Peugeot 306 (8141 ; 2,55 %)
10. Ford Fiesta (7879 ; 2,47 %)
11. Audi A4 (7246 ; 2,27 %)
12. Ford Mondeo (7068 ; 2,21 %)
13. Peugeot 406 (6452 ; 2,02 %)
14. Renault Clio (6335 ; 1,98 %)
15. Citroën Xantia (5877 ; 1,84 %)
16. BMW 3-reeks (5711 ; 1,79 %)
17. Mercedes E-Klasse (5592 ; 1,75 %)
18. Toyota Corolla (5560 ; 1,74 %)
19. Citroën Saxo (5355 ; 1,68 %)
20. Peugeot 106 (5288 ; 1,66 %)
Dit is de top-10 van de benzinewagens tijdens dezelfde periode, per type : 1. VW Polo ; 2. Opel Corsa ; 3. Renault Mégane ; 4. Ford Fiesta ; 5. Opel Astra ; 6. Renault Clio ; 7. Renault Twingo ; 8. Peugeot 106 ; 9. VW Golf ; 10. Opel Vectra.
En dan de top-10 van de diesels, ook weer per type : 1. VW Golf ; 2. VW Passat ; 3. Opel Astra ; 4. Renault Mégane ; 5. Ford Escort ; 6. Audi A4 ; 7. Ford Mondeo ; 8. Peugeot 406 ; 9. Peugeot 306 ; 10. 10 Opel Vectra.
Ten slotte is er ook nog een top-10 van de 4×4-wagens per merk. (We geven weer tussen haakjes het aantal verkochte exemplaren, gevolgd door het marktaandeel).
1. Mitsubishi (1652 ; 19,4 %)
2. Toyota (1273 ; 14,9 %)
3. Land Rover (1243 ; 14,6 %)
4. Suzuki (1058 ; 12,4 %)
5. Nissan (880 ; 10,3 %)
6. Jeep (683 ; 8,0 %)
7. Opel (493 ; 5,8 %)
8. Daihatsu (336 : 3,9 %)
9. Kia (221 ; 2,6 %)
10. Ford (173 ; 2,0 %)
De overige producenten van 4×4-voertuigen waren samen goed voor 515 verkochte auto’s, een marktaandeel van 6 %. Alles bij elkaar werden tijdens de eerste negen maanden van dit jaar in België 8527 4×4-wagens verkocht, tegenover 7134 in dezelfde periode van 1996.
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier